Cosa facciamo per voi
Cruscotto
Cruscotto è una piattaforma web per amministratori di condominio capace di gestire in modo facile e intuitivo le interazioni tra studio, fornitore e condòmini e di rendere la vita dello studio più semplice.
Risparmia tempo con Cruscotto, il nostro servizio ti permetterà di tenere sotto controllo fornitori e condomini, anche quando sei fuori dallo studio. Grazie ad un archivio unico potrai gestire le tue pratiche, semplificando notevolmente il lavoro.
Costi
Fino a 30 Unità Immobiliari – 36 € annuali ad immobile + IVA
Fino a 60 Unità Immobiliari – 48 € annuali ad immobile + IVA
Fino a 100 Unità Immobiliari– 60 € annuali ad immobile + IVA
Oltre 100 Unità Immobiliari – Contattaci!
Costo di attivazione: 25 € annuali ad immobile + IVA
Licenza App Dedicata al Condòmino: GRATUITA
APPROFITTANE SUBITO: PROVA GRATIS CRUSCOTTO PER 30 GIORNI
Scrivici a partner@condominium.srl
Funzionalità Cruscotto
Descrizione Funzionalità principali per ruolo del profilo Amministratore
FUNZIONALITÀ AMMINISTRATORE | DESCRIZIONE | RUOLO DIREZIONE | RUOLO SEGRETERIA | RUOLO OPERATIVITÀ |
---|---|---|---|---|
DASHBOARD | Interfaccia iniziale che permette la visualizzazione dei contatori dei dati registrati e delle schede riassuntive di tutte le sezioni | Sì | Sì | Sì |
TICKET | Modulo per la gestione delle richieste di informazione, di intervento, segnalazioni o altro |
|||
Visualizzazione | Sì | Sì | Sì | |
Creazione | Sì | Sì | Sì | |
Modifica | Sì | Sì | No | |
Accesso chat associata | Sì | Sì | Solo se assegnato | |
IMMOBILI | Sezione destinata all’inserimento e quindi alla consultazione dell’inventario dei propri fabbricati, con relativi riferimenti | |||
Visualizzazione | Sì | Sì | Sì | |
Creazione | Sì | Sì | No | |
Modifica | Sì | Sì | No | |
Gestione immagine copertina | Sì | Sì | No | |
Gestione chat associate | Sì | Sì | No | |
Accesso chat associata | Sì | Sì | No | |
FORNITORI | Sezione destinata all’inserimento e quindi alla consultazione dei fornitori di servizi che operano all’interno degli immobili gestiti | |||
Visualizzazione (anche fornitori verificati /certificati non propri) | Sì | Sì | Sì | |
Creazione | Sì | Sì | No | |
Modifica | Sì | Sì | No | |
COLLABORATORI | Sezione destinata all’inserimento e quindi alla consultazione dei collaboratori dello studio | |||
Visualizzazione | Sì | Sì | Sì | |
Creazione | Sì | Limitato* | No | |
Modifica | Sì | Limitato* | No | |
UTENTI | Sezione destinata all’inserimento e quindi alla consultazione degli utenti cioè condòmini, inquilini, consiglieri, custodi, ecc. | |||
Visualizzazione | Sì | Sì | No | |
Creazione | Sì | Sì | No | |
Modifica | Sì | Sì | No | |
Gestione licenze utenti | Limitato** | Limitato** | No | |
UNITA’ IMMOBILIARI | Sezione destinata all’inserimento e quindi alla consultazione dell’inventario delle unità immobiliari | |||
Visualizzazione | Sì | Sì | No | |
Creazione | Sì | Sì | No | |
Modifica | Sì | Sì | No | |
Cancellazione | Sì | Sì | No | |
ACCESSI E ACCESSI IN DELEGA | Sezione destinata alla gestione degli accessi degli utenti o a chi ne fa le veci, che permette la visualizzazione dell’immobile all’utente dal suo profilo | |||
Visualizzazione | Sì | Sì | No | |
Creazione | Sì | Sì | No | |
Modifica | Sì | Sì | No | |
PREVENTIVI | Modulo per la richiesta e gestione di un preventivo a uno o più fornitori di servizi per l’esecuzione di un ordine di servizio | |||
Visualizzazione | Sì | Sì | No | |
Creazione | Sì | Sì | No | |
Modifica | Sì | Sì | No | |
Accesso chat associata | Sì | Sì | No | |
TOKEN DI FATTURAZIONE | Sezione destinata alla consultazione dei token emessi in automatico dal sistema per la fatturazione mensile degli interventi eseguiti in ogni immobile | |||
Visualizzazione | Sì | Sì | No | |
Accesso chat associata | Sì | Sì | No | |
ORDINI DI SERVIZIO E ORDINI RIPETUTI | Sezione destinata all’inserimento, gestione e consultazione di ordini, singoli o composti da più attività, da assegnare ai fornitori per l’esecuzione di lavori nei vari immobili | |||
Visualizzazione | Sì | Sì | Sì | |
Creazione | Sì | Sì | No | |
Modifica | Sì | Sì | No | |
Cancellazione | Sì | Sì | No | |
Visualizzazione attività collegate | Sì | Sì | Sì | |
Gestione attività collegate | Sì | Sì | No | |
Accesso chat associata | Sì | Sì | No | |
INTERVENTI | Sezione destinata alla consultazione degli interventi eseguiti per ogni attività di ciascun ordine con controllo entrata e uscita | |||
Visualizzazione | Sì | Sì | No | |
Controllo accessi immobile per intervento | Sì | Sì | No | |
AVVISI | Sezione destinata all’inserimento e consultazione di informazioni di interesse condominiale, visibile anche nella pagina pubblica quindi a utenti esterni al servizio | |||
Visualizzazione | Sì | Sì | Sì | |
Creazione | Sì | Sì | No | |
Modifica | Sì | Sì | No | |
Cancellazione | Sì | Sì | No | |
CORRISPONDENZA | Sezione destinata alla creazione, invio e consultazione di comunicazioni semplici e raccomandate elettroniche con avviso di lettura | |||
Visualizzazione | Sì | Sì | No | |
Creazione | Sì | Sì | No | |
Modifica | Sì | Sì | No | |
Cancellazione | Sì | Sì | No | |
SONDAGGI | Sezione destinata alla creazione e condivisione con gli utenti di un immobile di domande a risposta chiusa | |||
Visualizzazione | Sì | Sì | No | |
Creazione | Sì | Sì | No | |
Modifica | Sì | Sì | No | |
Cancellazione | Sì | Sì | No |
*solo per collaboratori di ruolo uguale o inferiore
**le licenze vengono attivate/disattivate in conseguenza alle modifiche sull’utente o ai suoi diritti d’accesso
Descrizione Funzionalità principali per ruolo del profilo Utente condominiale
FUNZIONALITÀ AMMINISTRATORE | DESCRIZIONE | RUOLO PREMIUM PLUS | RUOLO PREMIUM | RUOLO BASIC | RUOLO GUEST |
---|---|---|---|---|---|
DASHBOARD | Interfaccia iniziale che permette la visualizzazione dei propri immobili e delle schede riassuntive di tutte le sezioni | Sì | Sì | Sì | No |
TICKET | Sezione destinate all’invio e alla consultazione di richieste di informazione, di intervento, segnalazioni o altro | ||||
Visualizzazione | Sì | Sì | Sì | No | |
Creazione | Sì | Sì | Sì | No | |
Accesso chat associata | Solo se richiedente* | Solo se richiedente* | Solo se richiedente* | No | |
ORDINI DI SERVIZIO E ORDINI RIPETUTI | Sezione destinata alla consultazione di ordini, singoli o composti da più attività, assegnati ai fornitori per l’esecuzione di lavori nell’immobile | ||||
Visualizzazione | Sì | Sì | No | No | |
Visualizzazione attività collegate | Sì | Sì | No | No | |
AVVISI | Sezione destinata alla consultazione di informazioni di interesse condominiale pubblicate dall’amministratore, visibili anche nella pagina pubblica quindi visibile a utenti esterni al servizio | ||||
Visualizzazione | Sì | Sì | Sì | Sì | |
CORRISPONDENZA | Sezione destinata alla consultazione di comunicazioni semplici e raccomandate elettroniche | ||||
Visualizzazione | Sì | Sì | Sì | Solo e-mail | |
SONDAGGI | Sezione destinata alla consultazione e alla votazione di risposte chiuse a domande effettuate dall’amministratore | ||||
Visualizzazione | Sì | Sì | Sì | No |
*il richiedente è colui che crea il ticket
Descrizione Funzionalità principali per ruolo del profilo Fornitore
FUNZIONALITÀ FORNITORE | DESCRIZIONE | RUOLO Direzione | RUOLO Segreteria | RUOLO Operatività |
---|---|---|---|---|
DASHBOARD | Interfaccia iniziale che permette la visualizzazione dei contatori e delle schede riassuntive di tutte le sezioni | Sì | Sì | Sì |
IMMOBILI | Sezione destinata alla consultazione dei dati degli immobili relativi agli ordini assegnati | |||
Visualizzazione | Sì | Sì | Sì | |
COLLABORATORI | Sezione destinata all’inserimento e quindi alla consultazione dei collaboratori dell’azienda | |||
Visualizzazione | Sì | Sì | Sì | |
Creazione | Sì | Limitato* | No | |
Modifica | Sì | Limitato* | No | |
PREVENTIVI | Modulo per l’invio di preventivi ai richiedenti, con dettaglio ordini e immobile e chat associata | |||
Visualizzazione | Sì | Sì | No | |
Modifica | Sì | Sì | No | |
Accesso chat associata | Sì | Sì | No | |
ORDINI DI SERVIZIO E ORDINI RIPETUTI | Sezione destinata alla gestione e consultazione di ordini assegnati per l’esecuzione di lavori nei vari immobili, singoli o composti da più attività | |||
Visualizzazione | Sì | Sì | No | |
Modifica | Sì | Sì | No | |
Accesso chat associata | Sì | Sì | No | |
TOKEN DI FATTURAZIONE | Sezione destinata alla consultazione dei token emessi in automatico dal sistema per la fatturazione mensile degli interventi eseguiti in ogni immobile | |||
Visualizzazione | Sì | Sì | No | |
Modifica | Sì | Sì | No | |
Accesso chat associata | Sì | Sì | No | |
ATTIVITA’ | Sezione destinata alla consultazione delle attività da svolgere per ciascun ordine (attività singola per un ordine di servizio e multiple per ordini ripetuti) | |||
Visualizzazione | Sì | Sì | Sì | |
Modifica | Sì | Sì | Sì | |
INTERVENTI | Sezione destinata alla consultazione degli interventi eseguiti per ogni attività di ciascun ordine con registrazione entrata e uscita | |||
Visualizzazione | Sì | Sì | Sì | |
Creazione | Sì | Sì | Sì |
A chi ci rivolgiamo
Indirizzo
Corso Vittorio Emanuele II, 108 - 10121 Torino